数字のUS/カナダ、アルファベットのUK/オーストラリア
USとカナダのサイズは0号(内径11.63 mm)から始まり、1サイズごとに0.8128 mm大きくなります。英国とオーストラリアのウィートシーフ規格はアルファベット(A〜Z+)を使い、内径1/64インチ(約0.397 mm)刻み。UKの半文字はUSの約1/4サイズに相当します。
内径・内周と各国の指輪サイズを比較します。
カードを使って正確なスケールを設定します。すぐに終わります。
指輪を円の上に置くか、円をドラッグして内側に合わせます。
十字線の真上から見て、右側に表示されるサイズを確認します。

もう少しだけ丁寧に測りましょう。
| 内径 | 内周 | US / カナダ | UK / オーストラリア | EU / ISO | インド(目安) | 日本(号)/ 中国 | スイス(CH) | Cartier | Tiffany & Co. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 mm | 44.20 mm | 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 4 | 44 | 3 |
| 14.47 mm | 45.46 mm | 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 5.5 | 45 | 3.5 |
| 14.88 mm | 46.75 mm | 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 6.5 | 47 | 4 |
| 15.29 mm | 48.03 mm | 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 8 | 48 | 4.5 |
| 15.69 mm | 49.29 mm | 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 9.5 | 49 | 5 |
| 16.10 mm | 50.58 mm | 5.5 | K½ | 51 | 11 | 10 | 10.5 | 51 | 5.5 |
| 16.51 mm | 51.87 mm | 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 12 | 52 | 6 |
| 16.91 mm | 53.12 mm | 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 13 | 53 | 6.5 |
| 17.32 mm | 54.41 mm | 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 14.5 | 54 | 7 |
| 17.73 mm | 55.70 mm | 7.5 | O½ | 56 | 16 | 15 | 15.5 | 56 | 7.5 |
| 18.13 mm | 56.96 mm | 8 | P½ | 57 | 17 | 16 | 17 | 57 | 8 |
| 18.54 mm | 58.25 mm | 8.5 | Q½ | 58 | 18 | 18 | 18 | 58 | 8.5 |
| 18.95 mm | 59.53 mm | 9 | R½ | 60 | 20 | 19 | 19.5 | 60 | 9 |
| 19.35 mm | 60.79 mm | 9.5 | S½ | 61 | 21 | 20 | 21 | 61 | 9.5 |
| 19.76 mm | 62.08 mm | 10 | T½ | 62 | 22 | 21 | 22 | 62 | 10 |
| 20.16 mm | 63.33 mm | 10.5 | U½ | 63 | 23 | 22 | 23.5 | 63 | 10.5 |
| 20.57 mm | 64.62 mm | 11 | V½ | 65 | 25 | 24 | 24.5 | 65 | 11 |
| 20.98 mm | 65.91 mm | 11.5 | W½ | 66 | 26 | 25 | 26 | 66 | 11.5 |
| 21.38 mm | 67.17 mm | 12 | X½ | 67 | 27 | 26 | 27 | 67 | 12 |
| 21.79 mm | 68.46 mm | 12.5 | Y½ | 68 | 28 | 27 | 28.5 | 68 | 12.5 |
| 22.20 mm | 69.74 mm | 13 | Z½ | 70 | 30 | 29 | 29.5 | 70 | 13 |
これらのページは英語です。
これらのページは英語です。
これらのページは英語です。